教育内容
授業科目及び時間数
| 科目 | 時間数 | |||
|---|---|---|---|---|
| 講義 | 実習 | 計 | ||
| 基礎科目 | 国語 | 22 | 22 | |
| 情報科学 | 13 | 13 | ||
| 英語 | 15 | 15 | ||
| 音楽 | 10 | 10 | ||
| 社会一般 | 10 | 10 | ||
| 合 計 | 70 | 70 | ||
| 専門基礎科目 | 人体のしくみと働き | 105 | 105 | |
| 栄養 | 35 | 35 | ||
| 薬理 | 70 | 70 | ||
| 疾病の成り立ち | 105 | 105 | ||
| 保健医療福祉のしくみ 看護と法律 |
35 | 35 | ||
| 合 計 | 350 | 350 | ||
| 専門科目 | 基礎看護 看護概論 | 70 | 70 | |
| 基礎看護技術 | 245 | 245 | ||
| 臨床看護概論 | 70 | 70 | ||
| 成人看護 老年看護 |
210 | 210 | ||
| 母子看護 | 70 | 70 | ||
| 精神看護 | 70 | 70 | ||
| 小 計 | 735 | 735 | ||
| 臨地実習 基礎看護 | 210 | 210 | ||
| 成人看護 老年看護 |
385 | 385 | ||
| 母子看護 | 70 | 70 | ||
| 精神看護 | 70 | 70 | ||
| 小 計 | 735 | 735 | ||
| 合 計 | 735 | 735 | 1470 | |
| 学科合計 | 1155 | 735 | 1890 | |
| 行事等 | 入学式、戴帽式、卒業式、 模擬試験、資格試験、HR 、修学旅行、テーブルマナー 等 |
100 | ||
| 総 合 計 | 1155 | 735 | 1990 | |
時間割
学院内講義
※例 1年生の1学期 (1限目の5分前にショートHR)
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:00~1:50 | 国語 | 音楽 | 看護と法律 | 人体のしくみと働き① | 英語 | 小児看護 |
| 2 | 2:00~2:50 | 基礎看護① | 疾病の成り立ち① | 薬理① | 基礎看護④ | 疾病の成り立ち② | 基礎看護⑤ |
| 3 | 3:00~3:50 | 栄養① | 基礎看護② | 精神看護① | 医療のしくみ | 人体のしくみと働き③ | 公衆衛生のしくみ |
| 4 | 4:00~4:50 | 看護概論 | 基礎看護③ | 薬理② | 人体のしくみと働き② | 看護概論 | 情報科学 |
臨地実習
2学年 4~6月 各2週間、 8~12月 16週間
| 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 8:30~12:00 | 実習 | 実習 | 実習 | 実習 | 実習 | -- |
| 午後 | 0:50~4:30 | 実習 | 実習 | 実習 | 実習 | 実習 | 学院講義 |

